Mouvement des paquebots de 1919 ŕ 1939

RemonterSommaire

Albertville 1Albertville 2Albertville 3Albertville 4Albertville 5Albertville 6Anversville 1Anversville_2
Baudouinville 1Baudouinville 2Baudouinville 3Bruxellesville 1Bruxellesville 2Bruxellesville 3CharlesvilleCopacabana
Elisabethville 1Elisabethville 2Elisabethville 3Gouverneur GalopinArmand GrisarJadotvilleLéopoldville 1Léopoldville 2
Léopoldville 3Léopoldville 4Léopoldville 5Léopoldville 6MandigoMar del PlataNigeriaPhilippeville
Stanleyville 1Stanleyville 2SteenstraeteTervaeteThysville 1Thysville 2Van Opstal 2

D = Douvres  -  LR = La Rochelle  -  Z = Zeebrugge

Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
21.06.19
29.07.19 13.08.19
08.09.19 Albertville 4
18.08.19
19.09.19 03.10.19
25.10.19 Anverville 2
20.09.19
21.10.19 04.11.19
28.11.19 Albertville 4
08.11.19 03.12.19 05.12.19 21.12.19 23.12.19 16.01.20 Anverville 2
16.12.19 07.01.20 10.01.20 23.01.20 25.01.20 19.02.20 Albertville 4
03.02.20
28.02.20 13.03.20
05.04.20 Anverville 2
09.03.20
04.04.20 24.04.20 26.04.20 18.05.20 Albertville 4
17.04.20
09.05.20 25.05.20 27.05.20 15.06.20 Anverville 2
14.06.20
07.07.20 22.07.20
13.08.20 Albertville 4
19.07.20
13.08.20 27.08.20
19.09.20 Anverville 2
30.08.20
21.09.20 06.10.20
26.10.20 Albertville 4
01.10.20
23.10.20 07.11.20
30.11.20 Anverville 2
09.11.20
30.11.20 15.12.20 17.12.20 05.01.21 Albertville 4
11.12.20
01.01.21 19.01.21 19.01.21 07.02.21 Anverville 2
18.01.21 05.02.21
22.02.21 28.02.21 18.03.21 Albertville 4
17.02.21
11.03.21 28.03.21 29.03.21 18.04.21 Anverville 2
21.04.21 19.05.21

29.05.21 17.06.21 Albertville 4
30.05.21 17.06.21

05.07.21 23.07.21 Anverville 2
29.06.21 16.07.21

04.08.21 22.08.21 Albertville 4
06.08.21 24.08.21

16.09.21 04.10.21 Anverville 2
08.09.21 28.09.21

12.10.21 28.10.21 Albertville 4
15.10.21 05.11.21

20.11.21 07.12.21 Anverville 2
12.11.21 30.11.21
15.12.21 15.12.21 01.01.22 Albertville 4
20.12.21
09.01.22 22.01.22
08.02.22 Anverville 2
12.01.22 30.01.22 01.02.22 13.02.22 14.02.22 04.03.22 Albertville 4
02.02.22 20.02.22 22.02.22 08.03.22 09.03.22 29.03.22 Elisabethville 2
23.02.22 13.03.22 15.03.22 27.03.22 28.03.22 15.04.22 Anverville 2
16.03.22 03.04.22 05.04.22 17.04.22 18.04.22 06.05.22 Albertville 4
27.04.22 15.05.22 17.05.22 29.05.22 30.05.22 17.06.22 Anverville 2
18.05.22 05.06.22 07.06.22 19.06.22 20.06.22 08.07.22 Albertville 4
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
08.06.22 26.06.22 28.06.22 10.07.22 11.07.22 01.05.22 Elisabethville 2
29.06.22 17.07.22 19.07.22 31.07.22 01.08.22 19.08.22 Anverville 2
20.07.22 07.08.22 09.08.22 21.08.22 22.08.22 09.09.22 Albertville 4
10.08.22 28.08.22 30.08.22 11.09.22 12.09.22 30.09.22 Elisabethville 2
31.08.22 18.09.22 20.09.22 02.10.22 03.10.22 21.10.22 Anverville 2
21.09.22 09.10.22 11.10.22 23.10.22 24.10.22 12.11.22 Albertville 4
12.10.22 30.10.22 01.11.22 13.11.22 14.11.22 02.12.22 Elisabethville 2
01.11.22 19.11.22 21.11.22 02.12.22 03.12.22 21.12.22 Thysville 1
16.11.22 04.12.22 06.12.22 17.12.22 18.12.22 05.01.23 Anverville 2
01.12.22 19.12.22 21.12.22 01.01.23 02.01.23 19.01.23 Albertville 4
16.12.22 03.01.23 05.01.23 16.01.23 17.01.23 04.02.23 Elisabethville 2
01.01.23 19.01.23 21.01.23 01.02.23 02.02.23 19.02.23 Thysville 1
16.01.23 03.02.23 05.02.23 16.02.23 17.02.23 06.03.23 Anverville 2
01.02.23 19.02.23 21.02.23 04.03.23 05.03.23 23.03.23 Albertville 4
16.02.23 06.03.23 08.03.23 19.03.23 20.03.23 06.04.23 Elisabethville 2
02.03.23 20.03.23 22.03.23 02.04.23 03.04.23 22.04.23 Thysville 1
17.03.23 04.04.23 06.04.23 17.04.23 18.04.23 06.05.23 Anverville 2
16.04.23 05.05.23 07.05.23 17.05.23 18.05.23 06.06.23 Elisabethville 2
08.05.23 27.05.23 29.05.23 08.06.23 09.06.23 28.06.23 Thysville 1
29.05.23 17.06.23 19.06.23 29.06.23 30.06.23 19.07.23 Anverville 2
19.06.23 08.07.23 09.07.23 20.07.23 21.07.23 09.08.23 Elisabethville 2
10.07.23 29.07.23 31.07.23 10.08.23 11.08.23 30.08.23 Thysville 1
31.07.23 19.08.23 21.08.23 31.08.23 01.09.23 20.09.23 Anverville 2
21.08.23 09.09.23 11.09.23 21.09.23 22.09.23 11.10.23 Elisabethville 2
11.09.23 30.09.23 02.10.23 12.10.23 13.10.23 01.11.23 Thysville 1
02.10.23 21.10.23 23.10.23 02.11.23 03.11.23 22.11.23 Anverville 2
23.10.23 11.11.23 13.11.23 23.11.23 24.11.23 13.12.23 Elisabethville 2
13.11.23 02.12.23 04.12.23 14.12.23 15.12.23 03.01.24 Thysville 1
04.12.23 23.12.23 25.12.23 04.01.24 05.01.24 24.01.24 Anverville 2
25.12.23 13.01.24 15.01.24 23.01.24 26.01.24 14.02.24 Elisabethville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
15.01.24 03.02.24 05.02.24 14.02.24 16.02.24 06.03.24 Thysville 1
05.02.24 24.02.24
25.02.24
06.03.24
08.03.24
28.03.24
Anversville 2
26.02.24 16.03.24 18.03.24 27.03.24 29.03.24 17.04.24 Elisabethville 2
18.03.24 06.04.24 08.04.24 17.04.25 19.04.24 08.05.24 Thysville 1
08.04.24 27.07.24 29.04.24 09.05.24 10.05.24 29.05.24 Anverville 2
01.05.24 18.05.24 20.05.24 30.05.24 31.05.24 19.06.24 Elisabethville 2
20.05.24 08.06.24 10.06.24 19.06.24 21.06.24 10.07.24 Thysville 1
10.06.24 29.09.24 01.07.24 11.07.24 12.07.24 31.07.24 Anverville 2
01.07.24 20.07.24 22.07.24 01.08.24 02.08.24 21.08.24 Elisabethville 2
22.07.24 10.08.24 12.08.24 21.08.24 09.09.24 22.08.24 Thysville 1
12.08.24 31.08.24 02.09.24 12.09.24 13.09.24 02.10.24 Anverville 2
03.09.24 21.09.24 23.09.24 03.10.24 04.10.24 23.10.24 Elisabethville 2
13.09.24 12.10.24 14.10.24 23.10.24 25.10.24 14.11.24 Thysville 1
14.10.24 02.11.24 04.11.24 14.11.24 15.11.24 04.12.24 Anverville 2
04.11.24 23.11.24 25.11.24 05.12.24 06.12.24 25.12.24 Elisabethville 2
25.11.24 14.12.24 16.12.24 25.12.24 27.12.24 18.01.25 Thysville 1
16.12.24 04.01.25 06.01.25 15.01.25 17.01.25 05.02.25 Anverville 2
06.01.25 25.01.25 26.01.25 06.02.25 07.02.25 26.02.25 Elisabethville 2
07.02.25 25.02.25 26.02.25 03.03.25 05.03.25 24.03.25 Thysville 1
17.02.25 08.03.25 09.02.25 20.03.25 21.03.25 09.04.25 Anverville 2
10.03.25 29.03.25 30.03.25 09.04.25 11.04.25 30.04.25 Elisabethville 2
02.04.25 21.04.25 22.04.25 02.05.25 04.05.25 21.05.25 Thysville 1
21.04.25 10.05.25 11.05.25 21.05.25 23.05.25 11.06.25 Anverville 2
16.05.25 04.06.25 05.06.25 12.06.25 14.06.25 03.07.25 Elisabethville 2
02.06.25 21.06.25 22.06.25 02.07.25 04.07.25 23.07.25 Thysville 1
23.06.25 12.07.25 13.07.25 23.07.25 25.07.25 13.08.25 Anverville 2
14.07.25 02.08.25 03.08.25 13.08.25 16.08.25 03.09.23 Elisabethville 2
04.08.25 23.08.25 24.08.25 03.09.25 05.09.25 24.09.25 Thysville 1
25.08.25 13.09.25 14.09.25 24.09.25 26.09.25 15.10.25 Anverville 2
15.09.25 04.10.25 05.10.25 15.10.25 17.10.25 05.11.25 Elisabethville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
06.10.25 25.10.25 26.10.25 05.11.25 07.11.25 25.11.25 Thysville 1
27.10.25 15.11.25 16.11.25 26.11.25 28.11.25 17.12.25 Anverville 2
17.11.25 06.12.25 07.12.25 17.12.25 19.12.25 05.01.26 Elisabethville 2
08.12.25 27.12.25 28.12.25 06.01.26 07.01.26 23.01.26 Thysville 1
29.12.25 17.01.26 18.01.26 28.01.26 30.01.26 18.02.26 Anverville 2
19.01.26 04.02.26 05.02.26 15.02.26 17.02.26 05.03.26 Elisabethville 2
06.02.26 22.02.26 24.02.26 05.03.26 08.03.26 23.03.26 Thysville 1
24.02.26 12.06.26 14.03.26 23.03.26 25.03.26 10.04.26 Anverville 2
16.03.26 01.04.26 03.04.26 12.04.26 14.04.26 30.04.26 Elisabethville 2
03.04.26 20.04.26 21.04.26 30.04.26 02.05.26 18.05.26 Thysville 1
21.04.26 07.05.26 09.05.26 18.05.26 20.05.26 05.06.26 Anverville 2
11.05.26 27.05.26 29.05.26 07.06.26 09.06.26 25.06.26 Elisabethville 2
29.05.26 14.06.26 16.06.26 25.06.26 27.06.26 13.07.26 Thysville 1
16.06.26 02.07.26 04.07.26 13.07.26 15.07.26 31.07.26 Anverville 2
06.07.26 22.07.26 24.07.26 02.08.26 04.08.26 20.08.26 Elisabethville 2
24.07.26 09.08.26 11.08.26 20.08.26 23.08.26 07.09.26 Thysville 1
13.08.26 29.08.26 30.08.26 07.09.26 08.09.26 26.09.26 Anverville 2
31.08.26 16.09.26 18.09.26 27.09.26 29.09.26 15.10.26 Elisabethville 2
18.09.26 04.10.26 06.10.26 15.10.26 17.10.26 02.11.26 Thysville 1
06.10.26 22.10.26 24.10.06 02.11.26 04.11.26 20.11.26 Anverville 2
26.10.26 11.11.26 13.11.26 22.11.26 24.11.26 10.12.26 Elisabethville 2
13.11.26 29.11.26 31.11.26 10.12.26 12.12.26 29.12.26 Thysville 1
01.12.26 20.12.26 22.12.26 28.12.26 30.12.26 15.01.27 Anverville 2
04.12.26 26.12.26 31.12.26 21.01.27 21.01.27 10.02.27 Stanleyville 2
21.12.26 06.01.27 08.01.27 17.01.27 19.01.27 04.02.27 Elisabethville 2
13.01.27 30.01.27 31.01.27 08.02.27 09.02.27 24.02.27 Thysville 1
25.01.27 11.02.27 12.02.27 22.02.27 24.02.27 12.03.27 Anverville 2
15.02.27
03.03.27 04.03.27 15.03.27 15.03.27 01.04.27 Elisabethville 2
19.02.27 13.03.27 14.03.27 26.03.27 27.03.27 17.04.27 Stanleyville 2
05.03.27 21.03.27 22.03.27 01.04.27 03.04.27 19.04.27 Thysville 1
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
23.03.27 09.04.27 10.04.27 20.04.27 20.04.27 07.05.27 Anverville 2
12.04.27 28.04.27 29.04.27 10.05.27 11.05.27 27.05.27 Elisabethville 2
30.04.27 17.05.27 18.05.27 27.05.27 29.05.27 14.08.27 Thysville 1
05.05.27 25.05.27 27.05.27 10.06.27 11.06.27 01.07.27 Stanleyville 2
08.05.27 03.06.27 04.06.27 14.06.27 15.06.27 02.07.27 Anverville 2
07.06.27 24.06.27 25.06.27 04.07.27 05.07.27 22.07.27 Elisabethville 2
25.06.27 13.07.27 13.07.27 22.07.27 24.07.27 09.08.27 Thysville 1
13.07.27 01.08.27 01.08.27 09.08.27 11.08.27 27.08.27 Anverville 2
18.07.27 12.08.27 14.08.27 25.08.27 26.08.27 15.09.27 Stanleyville 2
02.08.27 20.08.27 21.08.27 30.08.27 31.08.22 16.09.27 Elisabethville 2
20.08.27 06.09.27 07.09.27 16.09.27 18.09.27 04.10.27 Thysville 1
07.09.27 23.09.27 24.09.27 04.10.27 06.10.27 22.10.27 Anverville 2
27.09.27 14.10.27 15.10.27 24.10.27 26.10.27 12.11.27 Elisabethville 2
01.10.27 21.10.27 24.10.27 07.11.27 09.11.27 29.11.27 Stanleyville 2
15.10.27 31.10.27 01.11.27 12.11.27 13.11.27 29.11.27 Thysville 1
02.11.27 18.11.27 19.11.27 29.11.27 01.12.27 17.12.27 Anverville 2
22.11.27 08.12.27 09.12.27 19.12.27 21.12.27 06.01.28 Elisabethville 2
10.12.27 29.12.27

11.01.28 27.01.28 Thysville 1
15.12.27 04.01.28 15.01.28 03.03.28 04.03.28 24.03.28 Stanleyville 2
28.12.27 14.01.28 15.01.28 24.01.28 27.07.28 12.02.28 Anverville 2
17.01.28 02.02.28 03.02.28 13.02.28 16.02.28 03.03.28 Elisabethville 2
02.02.28 18.02.28 19.02.28 29.02.28 02.03.28 18.03.28 Thysville 1
28.02.28 15.03.28 16.03.28 27.03.28 28.03.28 13.04.28 Albertville 5
13.03.28 29.03.28 30.03.28 10.04.28 11.04.28 27.04.28 Elisabethville 2
27.03.28 12.04.28 13.04.28 24.04.28 25.04.28 11.05.28 Anverville 2
10.04.28 26.04.28 27.04.28 07.05.28 09.05.28 25.05.28 Thysville 1
12.04.28 02.05.28 04.05.28 21.05.28 22.05.28 10.08.28 Stanleyville 2
01.05.28 16.05.28 17.05.28 26.05.28 27.05.28 12.06.28 Albertville 5
08.05.28 24.05.28 25.05.28 06.06.28 07.06.28 24.06.28 Elisabethville 2
22.05.28 07.06.28 08.06.28 17.06.28 20.06.28 07.07.28 Anverville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
05.06.28 21.06.28 22.06.28 03.07.28 04.07.28 20.07.28 Thysville 1
19.06.28 06.07.28 07.07.28 16.07.28 18.07.28 03.08.28 Albertville 5
03.07.28 20.07.28 21.07.28 30.07.28 01.08.28 17.05.28 Elisabethville 2
17.07.28 02.08.28 03.08.28 13.08.28 15.08.28 31.08.28 Anverville 2
31.07.28 16.08.28 17.08.28 27.08.28 29.08.28 14.09.28 Thysville 1
14.08.28 30.08.28 31.08.28 10.09.28 12.09.28 28.09.28 Albertville 5
28.08.28 13.09.28 14.09.28 24.09.28 26.09.28 12.10.28 Elisabethville 2
11.09.28 27.09.28 28.08.28 08.10.28 10.10.28 26.10.28 Anverville 2
25.09.28 11.10.28 12.10.28 22.10.28 24.10.28 09.11.28 Thysville 1
09.10.28 25.10.28 26.10.28 05.11.28 07.11.28 23.11.28 Albertville 5
23.10.28 08.11.28 09.11.28 19.11.28 21.11.28 07.12.28 Elisabethville 2
06.11.28 22.11.28 23.11.28 03.12.28 05.12.28 21.12.28 Anverville 2
20.11.28 06.12.28 07.12.28 17.12.28 19.12.18 05.01.29 Thysville 1
04.12.28 20.12.28 21.12.28 31.12.28 02.01.29 18.01.29 Albertville 5
18.12.28 03.01.29 04.01.29 14.01.29 16.01.29 01.02.29 Elisabethville 2
01.01.29 17.01.29 18.01.29 29.01.29 30.01.29 16.02.29 Z Anverville 2
15.01.29 31.01.29 01.02.29 12.02.29 13.02.29 01.03.29 Thysville 1
29.01.29 15.02.29 15.02.29 26.02.29 27.02.29 15.03.29 Albertville 5
12.02.29 28.02.29 01.03.29 12.03.29 13.03.29 29.03.29 Elisabethville 2
27.02.29 14.03.29 16.03.29 25.03.29 27.03.29 12.04.29 Z Anverville 2
06.03.29 26.03.29 28.03.29 11.04.29 12.04.29 03.05.29 Stanleyville 2
12.03.29 27.03.29 29.03.29 09.04.29 10.04.29 26.04.29 Thysville 1
26.03.29 11.04.29 12.04.29 23.04.29 24.04.29 10.05.29 Albertville 5
09.04.29 25.04.29 26.04.29 06.05.29 08.05.29 24.05.29 Elisabethville 2
23.04.29 09.05.29 10.05.29 20.05.29 22.05.29 07.08.29 Anverville 2
07.05.29 23.05.29 24.05.29 04.06.29 05.06.29 21.06.29 Thysville 1
14.05.29 04.06.29 06.06.29 20.06.29 21.06.29 10.07.29 Stanleyville 2
21.05.29 07.06.29 08.06.29 17.06.29 19.06.29 05.07.29 Albertville 5
04.06.29 20.06.29 21.06.29 01.07.29 03.07.29 19.07.29 Elisabethville 2
18.06.29 04.07.29 05.07.29 15.07.29 17.07.29 02.08.29 Anverville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
02.07.29 18.07.29 19.07.29 29.07.29 31.07.29 16.08.29 Thysville 1
16.07.29 01.08.29 02.08.29 12.08.29 14.08.29 30.08.29 Albertville 5
30.07.29 15.08.29 16.08.29 26.08.29 28.08.29 14.09.29 Elisabethville 2
13.08.29 02.09.29 03.09.29 13.09.29 15.09.29 05.10.29 Stanleyville 2
27.08.29 12.09.29 13.09.27 23.09.29 25.09.29 11.10.29 Thysville 1
10.09.29 26.09.29 27.09.29 07.10.29 09.10.29 26.10.29 Albertville 5
24.09.29 10.10.29 12.10.29 21.10.29 23.10.29 09.11.29 Elisabethville 2
08.10.29 24.10.29 25.10.29 05.11.29 06.11.29 22.11.29 Léopoldville 5
22.10.29 07.11.29 08.11.29 18.11.29 20.11.29 06.12.29 Thysville 1
24.10.29 15.11.29 24.11.29 11.12.29 13.12.29 10.01.30 Stanleyville 2
05.11.29 21.11.29 22.11.29 02.12.29 04.12.29 20.12.29 Albertville 5
20.11.29 08.12.29 09.12.29 18.12.29 19.12.29 04.01.30 Elisabethville 2
03.12.29 20.12.29 20.12.29 31.12.29 01.01.30 17.01.30 Léopoldville 5
17.12.29 02.01.30 03.01.30 13.01.30 15.01.30 31.01.30 Thysville 1
31.12.29 16.01.30 17.01.30 27.01.30 29.01.30 13.02.30 Albertville 5
14.01.30 30.01.30 31.01.30 10.02.30 12.02.30 28.02.30 Elisabethville 2
28.01.30 13.02.30 14.02.30 24.02.30 26.02.30 14.03.30 Léopoldville 5
13.02.30 01.03.30 02.03.30 12.03.30 14.03.30 30.03.30 Thysville 1
24.02.30 12.03.30 13.03.30 23.03.30 25.03.30 10.04.30 Albertville 5
07.03.30 23.03.30 24.03.30 04.04.30 05.04.30 23.04.30 Elisabethville 2
18.03.30 03.04.30 04.04.30 15.04.30 16.04.30 04.05.30 Anverville 2
29.03.30 14.04.30 15.04.30 25.04.30 27.04.30 13.05.30 Léopoldville 5
09.04.30 25.04.30 26.04.30 07.05.30 08.05.30 24.05.30 Thysville 1
20.04.30 06.05.30 07.05.30 18.05.30 19.05.30 04.06.30 Albertville 5
01.05.30 17.05.30 18.05.30 29.05.30 30.05.30 15.06.30 Elisabethville 2
23.05.30 08.06.30 09.06.30 20.06.30 21.06.30 07.07.30 Léopoldville 5
03.06.30 19.06.30 20.06.30 01.07.30 02.07.30 18.07.30 Thysville 1
14.06.30 30.06.30 01.07.30 12.07.30 13.07.30 29.07.30 Albertville 5
25.06.30 11.07.30 12.07.30 23.07.30 24.07.30 09.08.30 Anverville 2
06.07.30 22.07.30 23.07.30 03.08.30 04.08.30 20.08.30 Elisabethville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
17.07.30 02.08.30 03.08.30 14.08.30 15.08.30 31.08.30 Léopoldville 5
28.07.30 13.08.30 14.08.30 25.08.30 26.08.30 11.09.30 Thysville 1
08.08.30 24.08.30 25.08.30 05.09.30 06.09.30 22.09.30 Albertville 5
19.08.30 04.09.30 05.09.30 16.09.30 17.09.30 03.10.30 Anverville 2
30.08.30 15.09.30 16.09.30 27.09.30 28.09.30 14.10.30 Elisabethville 2
10.09.30 26.09.30 27.09.30 08.10.30 09.10.30 25.12.30 Léopoldville 5
21.09.30 07.10.30 08.10.30
22.10.30 07.11.30 Thysville 1
02.10.30 18.10.30 19.10.30 30.10.30 31.10.30 16.11.30 Albertville 5
13.10.30 19.10.30 30.10.30 10.11.30 11.11.30 27.11.30 Anverville 2
24.10.30 09.11.30 10.11.30 21.11.30 22.11.30 08.09.30 Elisabethville 2
04.11.30 20.11.30 21.11.30 02.12.30 03.12.30 21.12.30 Léopoldville 5
15.11.30 01.12.30 02.12.30 13.12.30 14.12.30 30.12.30 Thysville 1
26.11.30 12.12.30 13.12.30 24.12.30 25.12.30 10.01.31 Albertville 5
07.12.30 23.12.30 24.12.30 05.01.31 05.01.31 22.01.31 Anverville 2
18.12.30 03.01.31 04.01.31 15.01.31 16.01.31 02.02.31 Elisabethville 2
29.12.30 14.01.31 15.01.31 26.01.31 27.01.31 12.02.31 Léopoldville 5
09.01.31 25.01.31 26.01.31 06.02.31 07.02.31 13.02.31 Thysville 1
20.01.31 05.02.31 06.02.31 17.02.31 18.02.31 06.03.31 Albertville 5
31.01.31 16.02.31 17.02.31 28.02.31 01.03.31 17.03.31 Anverville 2
11.02.31 27.02.31 28.02.31 11.03.31 12.03.31 28.03.31 Elisabethville 2
25.02.31 10.03.31 11.03.31 22.03.31 23.03.31 08.04.31 Léopoldville 5
07.03.31 23.03.31 24.03.31 02.04.31 03.04.31 19.04.31 Thysville 1
16.03.31 01.04.31 02.04.31 13.04.31 14.04.31 30.04.31 Albertville 5
27.03.31 12.04.31 13.04.31 24.04.31 25.04.31 11.05.31 Anverville 2
07.04.31 23.04.31 24.04.31 05.05.31 06.05.31 22.05.31 Elisabethville 2
18.04.31 04.05.31 05.05.31 16.05.31 17.05.31 02.06.31 Léopoldville 5
29.04.31 15.05.31 16.05.31 27.05.31 28.05.31 13.06.31 Thysville 1
10.05.31 25.05.31 26.05.31 07.06.31 08.06.31 24.06.31 Albertville 5
21.05.31 06.06.31 07.06.31 18.06.31 19.06.31 05.07.31 Anverville 2
01.06.31 17.06.31 18.06.31 29.06.31 30.06.31 16.07.31 Elisabethville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
12.06.31 28.06.31 28.06.31 05.09.31 06.09.31 24.09.31 Léopoldville 5
04.07.31 23.07.31 23.07.31 31.07.31 01.08.31 19.08.31 Albertville 5
16.07.31 04.08.31 04.08.31 12.08.31 13.08.31 31.08.31 Anverville 2
28.07.31 16.08.31 16.08.31 24.08.31 25.08.31 12.09.31 Elisabethville 2
09.08.31 28.08.31 28.08.31 05.09.31 06.09.31 24.09.31 Léopoldville 5
21.09.31 09.09.31 09.09.31 17.09.31 18.09.31 06.10.31 Thysville 1
02.09.31 21.09.31 21.09.31 29.09.31 30.09.31 18.10.31 Albertville 5
14.09.31 03.10.31 03.10.31 11.10.31 12.10.31 30.10.31 Anverville 2
26.09.31 15.10.31 15.10.31 23.10.31 24.10.31 11.11.31 Elisabethville 2
08.10.31 27.10.31 27.10.31 04.11.31 05.11.31 23.11.31 Léopoldville 5
20.10.31 08.11.31 08.11.31 16.11.31 17.11.31 05.12.31 Thysville 1
01.11.31 20.11.31 20.11.31 28.11.31 29.11.31 17.12.31 Albertville 5
13.11.31 02.12.31 02.12.31 10.12.31 11.12.31 29.12.31 Anverville 2
25.11.31 14.12.31 14.12.31 22.12.31 23.12.31 10.01.32 Elisabethville 2
07.12.31 26.12.31 26.12.31 03.01.32 04.01.32 22.01.32 Léopoldville 5
19.12.31 07.01.32 07.01.32 15.01.32 16.01.32 03.02.32 Thysville 1
31.12.31 19.01.32 19.01.32 28.01.32 27.01.32 15.02.32 Albertville 5
12.01.32 31.01.32 31.01.32 08.02.32 09.02.32 27.02.32 Anverville 2
24.01.32 12.02.32 12.02.32 20.02.32 21.02.32 10.03.32 Elisabethville 2
05.02.32 24.02.32 24.02.32 03.03.32 04.03.32 22.03.32 Léopoldville 5
17.02.32 07.03.32 07.03.32 15.03.32 16.03.32 03.04.32 Thysville 1
29.02.32 19.03.32 19.03.32 27.03.32 28.03.32 15.04.32 Albertville 5
12.03.32 31.03.32 31.03.32 08.04.32 09.04.32 27.04.32 Anverville 2
21.03.32 08.04.32 09.04.32 20.04.32 21.04.32 09.05.32 Elisabethville 2
05.04.32 24.04.32 24.04.32 02.05.32 03.05.32 21.05.32 Léopoldville 5
17.04.32 06.05.32 06.05.32 14.05.32 15.05.32 02.06.32 Thysville 1
29.04.32 18.05.32 18.05.32 26.05.32 27.05.32 14.06.32 Albertville 5
11.05.32 30.05.32 30.05.32 07.06.32 08.06.32 26.06.32 Anverville 2
23.05.32 11.06.32 11.06.32 19.06.32 20.06.32 08.07.32 Elisabethville 2
04.06.32 23.06.32 23.06.32 01.07.32 02.07.32 20.07.32 Léopoldville 5
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
16.06.32 05.07.32 05.07.32 13.07.32 14.07.32 01.06.32 Thysville 1
01.07.32 20.07.32 20.07.32 28.07.32 29.07.32 16.08.32 Albertville 5
14.07.32 03.08.32 11.08.32 11.08.32 12.08.32 30.08.32 Anverville 2
29.07.32 17.08.32 17.08.32 25.08.32 26.08.32 13.09.32 Elisabethville 2
12.08.32 31.08.32 31.08.32 08.09.32 09.09.32 27.09.32 Thysville 1
26.08.32 14.09.32 14.09.32 22.09.32 26.09.32 12.10.32 Léopoldville 5
09.09.32 28.09.32 28.09.32 06.10.32 07.10.32 25.10.32 Anverville 2
23.09.32 12.10.32 12.10.32 20.10.32 21.10.32 08.11.32 Elisabethville 2
07.10.32 26.10.32 26.10.32 03.11.32 04.11.32 22.11.32 Thysville 1
21.10.32 09.11.32 09.11.32 17.11.32 18.11.32 07.12.32 Léopoldville 5
04.11.32 23.11.32 23.11.32 01.12.32 02.12.32 20.12.32 Anverville 2
18.11.32 07.12.32 07.12.32 15.12.32 16.12.32 03.01.33 Albertville 5
02.12.32 21.12.32 21.12.32 29.12.32 30.12.32 19.01.33 Thysville 1
16.12.32 04.01.33 04.01.33 12.01.33 13.01.33 31.01.33 Elisabethville 2
30.12.32 18.01.33 18.01.33 26.01.33 27.01.33 14.02.33 Léopoldville 5
13.01.33 01.02.33 01.02.33 09.02.33 10.02.33 28.02.33 Albertville 5
27.01.33 15.02.33 15.02.33 23.02.33 24.02.33 15.03.33 Anverville 2
10.02.33 01.03.33 01.03.33 09.03.33 10.03.33 28.03.33 Elisabethville 2
24.02.33 15.03.33 15.03.33 23.03,33 24.03.33 12.04.33 Thysville 1
10.03.33 29.03.33 29.03.33 06.04.33 07.04.33 25.04.33 Albertville 5
24.03.33 12.04.33 12.04.33 20.04.33 21.04.33 09.05.33 Anverville 2
07.04.33 26.04.33 26.04.33 04.05.33 05.05.33 23.05.33 Elisabethville 2
21.04.33 10.05.33 10.05.33 18.05.33 19.05.33 06.06.33 Thysville 1
05.05.33 24.05.33 24.05.33 01.06.33 01.06.33 20.06.33 Albertville 5
19.05.33 07.06.33 07.06.33 15.06.33 16.06.33 04.07.33 Anverville 2
02.06.33 21.06.33 21.06.33 29.06.33 30.06.33 18.07.33 Elisabethville 2
16.06.33 05.07.33 05.07.33 13.07.33 14.07.33 01.08.33 Thysville 1
30.06.33 19.07.33 19.07.33 27.07.33 28.07.33 15.08.33 Albertville 5
14.07.33 02.08.33 02.08.33 10.08.33 11.08.33 29.08.33 Anverville 2
28.07.33 16.08.33 16.08.33 24.08.33 25.08.33 12.09.33 Elisabethville 2
Anvers Boma Matadi Matadi Boma Anvers Bateau
11.08.33 30.08.33 30.08.33 07.09.33 08.09.33 26.09.33 Thysville 1
25.08.33 13.09.33 13.09.33 21.09.33 22.09.33 10.10.33 Albertville 5
08.09.33 27.09.33 27.09.33 05.10.33 06.10.33 23.10.33 Anverville 2
22.09.33 11.10.33 11.10.33 19.10.33 20.10.33 07.11.33 Elisabethville 2
06.10.33 25.10.33 25.10.33 02.11.33 03.11.33 21.11.33 Léopoldville 5
20.10.33 08.11.33 08.11.33 16.11.33 17.11.33 05.12.33 Albertville 5
03.11.33 22.11.33 22.11.33 30.11.33 01.12.33 19.12.33 Anverville 2
17.11.33 06.12.33 06.12.33 14.12.33 15.12.33 02.01.34 Thysville 1
01.12.33 20.12.33 20.12.33 28.12.33 29.12.33 16.01.34 Léopoldville 5
15.12.33 03.01.34 03.01.34 11.01.34 12.01.34 30.01.34 Albertville 5
